9种策略 · 全部有盈亏图 · 有口诀 · 有真实数字举例 · 小白看得懂
最适合小白的入门策略 — 花固定钱,赚固定回报,亏损有上限
| 付出 Premium | $5 debit |
| Strike 差额(最大盈利) | $920 − $900 = $20 |
| Breakeven | $900 + $5 = $905 ← 股价要到这里才回本 |
| Max Profit | $20 − $5 = $15 |
| Max Loss | $5(就是买入时付的钱) |
股票不动就赚钱 — 卖4条腿,股价留在区间里就赢
| Short Put | $870 |
| Short Call | $930 |
| 下方 Breakeven | $870 − $5 = $865 ← 股价到这里开始亏 |
| 上方 Breakeven | $930 + $5 = $935 ← 股价到这里开始亏 |
| 安全区间 | $865 ~ $935(宽70点) |
| Max Profit | $5(股价在$870~$930之间到期) |
不买100股股票,用便宜的 LEAPS 代替,每月卖 Call 收租金
| LEAPS 成本 | $210 debit |
| 首次卖 Short Call 收到 | $8 credit |
| Net Debit(目前) | $210 − $8 = $202 |
| 当前 Breakeven | $700 + $202 = $902 |
| Max Profit | $950 − $700 − $202 = $48(如果股价到$950到期) |
| 每月再卖 Call 后 | Net Debit 每月递减 → Breakeven 降低 |
已有股票不想卖?卖 Call 换保险 Put,几乎0成本对冲下跌
| 股票持仓成本 | $900 |
| 卖 Call 收到 | +$12 |
| 买 Put 花费 | −$8 |
| Net Credit | $12 − $8 = $4 |
| Breakeven | $900 − $4 = $896(收到净钱,回本点更低) |
| 最大亏损 | $900 − $860 − $4 = $36(跌到$860触底) |
| 最大盈利 | $950 − $900 + $4 = $54(涨到$950封顶) |
用期权「模拟」持有100股股票 — 效果一样,但资金占用少很多
| 买 Call | 付 $20 |
| 卖 Put | 收 $18 |
| Net Debit | $2 |
| Breakeven | $900 + $2 = $902 |
| 等于持有100股的效果 | NVDA 每涨/跌$1 = 你盈利/亏损$100 |
| 与真实持股区别 | 不需要买100股(= $90,000),只需要较少保证金 |
用期权「做空」股票 — 不用借股票,省掉高额借贷费,效果一样
| 卖 Call | 收 $20 |
| 买 Put | 付 $18 |
| Net Credit | $2 |
| Breakeven | $900 + $2 = $902(股价必须低于$902才盈利) |
| NVDA跌到$800时盈利 | ($902 − $800) × 100 = $10,200 |
| NVDA涨到$1000时亏损 | ($1000 − $902) × 100 = $9,800 亏 |
同一个 Strike,卖近期 + 买远期 — 吃「时间衰减速度差」
| 净花费 Net Debit | $7 |
| 30天后近期 Call 到期 | 如果 NVDA 仍在$900,近期 Call 价值 ≈ $0 |
| 远期 Call 仍有价值 | 约 $12-15(还有30天时间价值) |
| 盈利 | $12 − $7 = $5(约71%回报) |
| 股价大幅波动怎么办 | 如果 NVDA 涨到$1000 或跌到$800,两腿都受影响 → 亏损 |
| Max Loss | Net Debit $7(最多亏这么多) |
买1卖2,可以免费甚至收钱进场 — 但右侧有额外风险,需要管理
| 净成本 | $0(免费进场!) |
| 左边 Breakeven | $900 + $0 = $900 |
| 右边 Breakeven | (2×$930) − $900 − $0 = $960 |
| 最大盈利区间 | $900 ~ $930(股价在Short Strike时利润最大) |
| $930时最大盈利 | ($930−$900) × 1 × 100 = $3,000 |
| 股价超过$960 | 第2个裸 Short Call 开始亏损,风险无限 ⚠️ |
不对称蝴蝶 — 通过「断翼」让风险集中在一侧,另一侧可以免费甚至收 Premium
| 买 A=$880 Call | 付$30 |
| 卖 B=$900 Call ×2 | 收$20×2 = $40 |
| 买 C=$930 Call | 付$8 |
| Net Credit | $40 − $30 − $8 = $2(收到$2进场) |
| 最大盈利 | 在$900时 = $900−$880 = $20 per share = $2,000 |
| C侧(右侧)最大亏损 | $930−$900 − $2 = $18(有上限) |
| A侧(左侧)亏损 | 仅限 Net Credit = $2(极小!) |